| 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Bandrol Vergileri (Otomobiller, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtı ve Benzerleri) |
| MODEL YILI (Yaş Aralığı) |
1-3 yaş arası 2009 - 2008 - 2007 |
4-6 yaş arası 2006 - 2005 - 2004 |
7-11 yaş arası 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 |
12-15 yaş arası 1998 - 1997 - 1996 - 1995 |
16 yaş ve yukarısı 1994 ve altı |
| 1300 cc'den düşük motor hacimli otomobiller için | 393 TL | 274 TL | 156 TL | 118 TL | 45 TL |
| 1301 - 1600 cc motor hacimli otomobiller için | 628 TL | 472 TL | 274 TL | 195 TL | 76 TL |
| 1601 - 1800 cc motor hacimli otomobiller için | 1.104 TL | 866 TL | 511 TL | 312 TL | 123 TL |
| 1801 - 2000 cc motor hacimli otomobiller için | 1.736 TL | 1.341 TL | 788 TL | 472 TL | 188 TL |
| 2001 - 2500 cc motor hacimli otomobiller için | 2.605 TL | 1.894 TL | 1.183 TL | 709 TL | 282 TL |
| 2501 - 3000 cc motor hacimli otomobiller için | 3.631 TL | 3.158 TL | 1.975 TL | 1.064 TL | 393 TL |
| 3001 - 3500 cc motor hacimli otomobiller için | 5.529 TL | 4.975 TL | 2.998 TL | 1.499 TL | 552 TL |
| 3501 - 4000 cc motor hacimli otomobiller için | 8.690 TL | 7.505 TL | 4.423 TL | 1.975 TL | 788 TL |
| 4001 cc'den büyük motor hacimli otomobiller için | 14.221 TL | 10.698 TL | 6.318 TL | 2.843 TL | 1.104 TL |
| 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Bandrol Vergileri (Motosikletler için) |
| MODEL YILI (Yaş Aralığı) | 1-3 yaş arası 2009 - 2008 - 2007 | 4-6 yaş arası 2006 - 2005 - 2004 | 7-11 yaş arası 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 | 12-15 yaş arası 1998 - 1997 - 1996 - 1995 | 16 yaş ve yukarısı 1994 ve altı |
| 51 - 250 cc motor hacimli motosikletler için | 76 TL | 60 TL | 45 TL | 29 TL | 15 TL |
| 251 - 650 cc motor hacimli motosikletler için | 156 TL | 118 TL | 76 TL | 45 TL | 29 TL |
| 651 - 1200 cc motor hacimli motosikletler için | 393 TL | 235 TL | 118 TL | 76 TL | 45 TL |
| 1201 cc'den büyük motor hacimli motosikletler için | 946 TL | 628 TL | 393 TL | 312 TL | 156 TL |
| 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Bandrol Vergileri (Minibüsler için) |
| MODEL YILI (Yaş Aralığı) |
1-6 yaş arası 2009 - 2004 Dahil |
7-15 yaş arası 2003 - 1995 dahil | 16 yaş ve yukarısı 1994 ve daha eski |
| Tüm minibüs modelleri için | 472 TL | 312 TL | 156 TL |
| 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Bandrol Vergileri (Panelvanlar ve Tüm Motorlu Karavanlar için) |
| MODEL YILI (Yaş Aralığı) |
1-6 yaş arası 2009 - 2004 Dahil |
7-15 yaş arası 2003 - 1995 dahil |
16 yaş ve yukarısı 1994 ve daha eski |
| 1900 cm3 ve aşağısı için | 628 TL | 393 TL | 235 TL |
| 1901 cm3 ve yukarısı için | 946 TL | 628 TL | 393 TL |
| 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Bandrol Vergileri (Otobüs ve Benzerleri için) |
| MODEL YILI (Yaş Aralığı) | 1-6 yaş arası 2009 - 2004 Dahil | 7-15 yaş arası 2003 - 1995 dahil | 16 yaş ve yukarısı 1994 ve daha eski |
| 25 kiÅŸiye kadar | 1.183 TL | 709 TL | 312 TL |
| 26-35 kiÅŸiye kadar | 1.420 TL | 1.183 TL | 472 TL |
| 36-45 kiÅŸiye kadar | 1.579 TL | 1.341 TL | 628 TL |
| 46 kişi ve yukarısı için | 1.894 TL | 1.579 TL | 946 TL |
| 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Bandrol Vergileri (Kamyon, Kamyonet, Çekici ve Benzerleri için) |
| MODEL YILI (Yaş Aralığı) | 1-6 yaş arası 2009 - 2004 Dahil | 7-15 yaş arası 2003 - 1995 dahil | 16 yaş ve yukarısı 1994 ve daha eski |
| 1500 kg.'a kadar | 424 TL | 282 TL | 140 TL |
| 1501-3500 kg.'a kadar | 851 TL | 495 TL | 282 TL |
| 3501-5000 kg.'a kadar | 1.278 TL | 1.064 TL | 424 TL |
| 5001-10000 kg.'a kadar | 1.420 TL | 1.206 TL | 568 TL |
| 10001-20000 kg.'a kadar | 1.704 TL | 1.420 TL | 851 TL |
| 20001 kg. ve yukarısı | 2.130 TL | 1.704 TL | 992 TL |