Son antrenmanda Kubica..

Formula 1 | 17 Mayıs 2010 16:56
Son antrenmanda Kubica..
Renault'un Polonyalı pilotu Robert Kubica, 1:14.806'lık derecesi ile en hızlı isim oldu.

Monaco'da sıralama turları öncesi yapılan son antrenman turlarını Renault'un Polonyalı pilotu Robert Kubica 1:14.806'lık derecesi ile lider tamamladı.

TurkiyeF1.com'un haberine göre, Seansın ilk yarım saatlik diliminde de lider olan Kubica daha sonra McLaren'den Lewis Hamilton ve Red Bull'dan Mark Webber'e geçilmiÅŸti. Ancak Kubica son anda attığı harika turu ile seansı lider tamamlamayı baÅŸardı.

Ferrari'den Felipe Massa'da Kubica gibi seansın bitimine yakın elde ettiği 1:14.852'lik derecesi ile ikinci sırayı alırken Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber 3. en hızlı zamanın sahibi oldu.

McLaren pilotu Lewis Hamilton +0.232 saniye fark ile antrenmanları 4. sırada tamamladı. Hamilton'ı Sebastian Vettel ve Michael Schumacher takip ettiler. Schumacher'in takım arkadaşı Nico Rosberg 7. Toro Rosso'dan Seabstien Buemi ise 8. sıraları aldılar.

Jenson Button +0.876 saniye fark ile ancak 10 sırayı alabildi. Ferrari'den Fernando Alonso seansın ortalarında bariyerlere çarparak saÄŸ ön süspansiyonunu kırdı. Alonso'nun aracının sıralama turlarında yer almayacağı öÄŸrenildi.

Son antrenman sıralaması ÅŸöyle oluÅŸtu:
1. Kubica Renault 1:14.806 25
2. Massa Ferrari 1:14.852 + 0.046 22
3. Webber Red Bull-Renault 1:14.945 + 0.139 24
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.038 + 0.232 24
5. Vettel Red Bull-Renault 1:15.046 + 0.240 25
6. Schumacher Mercedes 1:15.236 + 0.430 21
7. Rosberg Mercedes 1:15.252 + 0.446 20
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:15.537 + 0.731 21
9. Sutil Force India-Mercedes 1:15.659 + 0.853 13
10. Button McLaren-Mercedes 1:15.682 + 0.876 22
11. Liuzzi Force India-Mercedes 1:15.691 + 0.885 19
12. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:15.769 + 0.963 26
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.164 + 1.358 24
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:16.232 + 1.426 21
15. Petrov Renault 1:16.240 + 1.434 26
16. Alonso Ferrari 1:16.266 + 1.460 6
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.644 + 1.838 25
18. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:16.696 + 1.890 22
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:17.782 + 2.976 18
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:17.865 + 3.059 26
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.063 + 3.257 24
22. Senna HRT-Cosworth 1:19.720 + 4.914 25
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:19.781 + 4.975 21
24. Glock Virgin-Cosworth 3